Håldiameter vid gängning
Metriska Grovgängor
Metriska Fingängor

Formgängning ISO Metriska Grovgängor
Formgängning ISO Metriska Fingängor
ISO Unified Grovgängor
ISO Unified Fingängor
ISO Rörgängor
Formgängning ISO Unified Grovgängor
Formgängning ISO Unified Fingängor

Gängning med gängsnitt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

ISO Metriska Grovgängor

Gängtapp

Max Innerdiameter
mm

Hål Diameter

M Grov

Stigning mm

mm

1,0     0,75
1,2     0,95
1,4     1,10

1,6

0,35

1,321

1,25

1,7     1,35
1,8 0,35

1,521

1,45

2,0 0,40

1,679

1,65

2,2 0,45

1,838

1,80

2,3     1,90
2,5 0,45

2,138

2,05

2,6     2,15
3,0 0,50

2,599

2,50

3,5 0,60

3,010

2,95

4,0 0,70

3,422

3,30

4,5 0,75

3,878

3,80

5,0 0,80

4,334

4,20

6,0 1,00

5,153

5,00

7,0 1,00

6,153

6,10

8,0 1,25

6,912

6,80

9,0 1,25

7,912

7,80

10 1,50

8,676

8,50

11 1,50

9,676

9,60

12 1,75

10,441

10,5

14 2,00

12,210

12,1

16 2,00

14,210

14,1

18 2,50

15,744

15,7

20 2,50

17,744

17,7

22 2,50

19,744

19,7

24 3,00

21,252

21,0

27 3,00 24,252 24,0
30 3,50 26,771 26,5
33 3,50 29,771 29,5
36 4,00 32,270 32,0
39 4,00 35,270 35,0
42 4,50 37,799 37,5
45 4,50 40,799 40,5
48 5,00 43,297 43,0
52 5,00 47,297 47,0
56 5,50 50,796 50,5
22 2,50

19,744

19,7

 

Tillbaka

ISO Metriska Fingängor

Gängtapp

Max Innerdiameter
mm

Hål Diameter

M Fin

Stigning mm

mm

2,5 0,35 2,221 2,2
3,0 0,35 2,721 2,7
3,5 0,35 3,221 3,2
4,0 0,50 3,599 3,5
4,5 0,50 4,099 4,0
5,0 0,50 4,599 4,5
5,5 0,50 5,099 5,0
6,0 0,75 5,378 5,3
7,0 0,75 6,378 6,3
8,0 0,75 7,378 7,3
8,0 1,00 7,153 7,1
9,0 0,75 8,378 8,3
9,0 1,00 8,153 8,1
10 0,75 9,378 9,3
10 1,00 9,153 9,1
10 1,25 8,912 8,8
11 0,75 10,378 10,3
11 1,00 10,153 10,1
12 1,00 11,153 11,1
12 1,25 10,912 10,8
12 1,50 10,676 10,6
14 1,00 13,153 13,1
14 1,25 12,912 12,8
14 1,50 12,676 12,6
15 1,00 14,153 14,0
15 1,50 13,676 13,5
16 1,00 15,153 15,0
16 1,50 14,676 14,5
17 1,00 16,153 16,0
17 1,50 15,676 15,5
18 1,00 17,153 17,0
18 1,50 16,676 16,5
18 2,00 16,210 16,0
20 1,00 19,153 19,0
20 1,50 18,676 18,5
20 2,00 18,210 18,0
22 1,00 21,153 21,0
22 1,50 20,676 20,5
22 2,00 20,210 20,0
24 1,00 23,153 23,0
24 1,50 22,676 22,5
24 2,00 22,210 22,0
25 1,00 24,153 24,0
25 1,50 23,676 23,5
25 2,00 23,210 23,0
26 1,50 24,676 24,5
27 1,00 26,153 26,0
27 1,50 25,676 25,5
27 2,00 25,210 25,0
28 1,00 27,153 27,0
28 1,50 26,676 26,5
28 2,00 26,210 26,0
30 1,00 29,153 29,0
30 1,50 28,676 28,5
30 2,00 28,210 28,0
30 3,00 27,252 27,0
32 1,50 30,676 30,5
32 2,00 30,210 30,0
33 1,50 31,676 31,5
33 2,00 31,210 31,0
33 3,00 30,252 30,0
35 1,50 33,676 33,5
36 1,50 34,676 34,5
36 2,00 34,210 34,0
36 3,00 33,252 33,0
38 1,50 36,676 36,5
39 1,50 37,676 37,5
39 2,00 37,210 37,0
39 3,00 36,252 36,0
40 1,50 38,676 38,5
40 2,00 38,210 38,0
40 3,00 37,252 37,0
42 1,50 40,676 40,5
42 2,00 40,210 40,0
42 3,00 39,252 39,0
42 4,00 38,270 38,0
45 1,50 43,676 43,5
45 2,00 43,210 43,0
45 3,00 42,252 42,0
45 4,00 41,270 41,0
48 1,50 46,676 46,5
48 2,00 46,210 46,0
48 3,00 45,252 45,0
48 4,00 44,270 44,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

Formgängning ISO Metriska Grovgängor

Gängtapp

Hål Diameter

M Grov

mm

2,0 1,80
2,5 2,30
3,0 2,80
3,5 3,25
4,0 3,70
5,0 4,65
6,0 5,55
8,0 7,40
10 9,30
12 11,2
14 13,1
16 15,1

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

Formgängning ISO Metriska Fingängor

Gängtapp

Hål Diameter

M Grov

mm

8x1 7,55
10x1 9,55
12x1 11,55
12x1,5 11,30
14x1,5 13,30
16x1,5 15,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

ISO Unified Grovgängor

Gängtapp

Max Innerdiameter
mm

Hål Diameter

UNC

mm

nr   1 - 64 1,582 1,55
nr   2 - 56 1,872 1,85
nr   3 - 48 2,146 2,10
nr   4 - 40 2,385 2,35
nr   5 - 40 2,697 2,65
nr   6 - 32 2,896 2,85
nr   8 - 32 3,531 3,50
nr 10 - 24 3,962 3,90
nr 12 - 24 4,597 4,50
1/4 - 20 5,268 5,20
5/16 - 18 6,734 6,70
3/8 - 16 8,164 8,10
7/16 - 14 9,550 9,50
1/2 - 13 11,013 10,90
9/16 - 12 12,456 12,30
5/8 - 11 13,868 13,70
3/4 - 10 16,833 16,70
7/8 - 9 19,748 19,50
1 - 8 22,598 22,50
1 1/8 - 7 25,394 25,00
1 1/4 - 7 28,524 28,25
1 3/8 - 6 31,120 30,75
1 1/2 - 6 34,295 34,00
1 3/4 - 5 39,814 39,50
3 - 4 1/2 45,598 45,00

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

ISO Unified Fingängor

Gängtapp

Max Innerdiameter
mm

Hål Diameter

UNF

mm

nr   1 - 72 1,613 1,60
nr   2 - 64 1,913 1,90
nr   3 - 56 2,197 2,15
nr   4 - 48 2,459 2,40
nr   5 - 44 2,741 2,70
nr   6 - 40 3,023 2,95
nr   8 - 36 3,607 3,50
nr 10 - 32 4,166 4,10
nr 12 - 28 4,724 4,70
1/4 - 28 5,580 5,50
5/16 - 24 7,038 7,00
3/8 - 24 8,626 8,60
7/16 - 20 10,030 10,00
1/2 - 20 11,618 11,50
9/16 - 18 13,084 13,00
5/8 - 18 14,671 14,50
3/4 - 16 17,686 17,50
7/8 - 14 20,663 20,50
1 - 12 23,569 23,50
1 1/8 - 12 26,744 26,50
1 1/4 - 12 29,919 29,75
1 3/8 - 12 33,094 32,75
1 1/2 - 12 36,269 36,00

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

ISO Rörgängor

Gängtapp

Max Innerdiameter
mm

Hål Diameter

G

mm

1/16 6,843 6,80
1/8 8,848 8,80
1/4 11,890 11,80
3/8 15,395 15,30
1/2 19,172 19,00
5/8 21,128 21,00
3/4 24,568 24,50
7/8 28,418 28,25
1 30,931 30,75
1 1/8 35,579 35,50
1 1/4 39,592 39,50
1 1/2 45,485 45,00
1 3/4 51,428 51,00
2 57,296 57,00

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

Formgängning ISO Unified Grovgängor

Gängtapp

Hål Diameter

UNC

mm

nr 5 - 40 2,85
nr 6 - 32 3,15
nr 8 - 32 3,80
nr 10 - 24 4,30
1/4 - 20 5,75
5/16 - 18 7,25
3/8 - 16 8,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

Formgängning ISO Unified Fingängor

Gängtapp

Hål Diameter

UNC

mm

nr 10 - 32 4,45
1/4 - 28 5,90
5/16 - 24 7,45
3/8 - 24 9,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

Gängning med gängsnitt

Bultämnets diameter måste vara mindre än än skruvgängans ytterdiameter.

Lämplig formel
Bultämnesdiametern = gängans ytterdiameter - 0,1 x stigningen